类型 | 说明 | 范围 | 例 |
TINYINT | 长度为1个字节整型 | -128, 127 | 1 |
SMALLINT | 长度为2个字节整型 | -32768, 32767 | 1000 |
INT | 长度为4个字节整型 | -2147483648, 2147483647 | 50000 |
BIGINT | 长度为8个字节整型 | -9223372036854775808, 9223372036854775807 | 9223372036854775807 |
LARGEINT | 长度为16个字节整型 | -2127, 2127-1 | 9.223372036854776e23 |
FLOAT | 长度为4字节的浮点类型 | -3.40E+38 ~ +3.40E+38 | 1.23 |
DOUBLE | 长度为8字节的浮点类型 | -1.79E+308 ~ +1.79E+308 | 2.23 |
DECIMAL[M, D] | 保证精度的小数类型。M代表一共有多少个有效数字,D代表小数点后最多有多少数字 | M的范围是[1,27],D的范围是[1,9],另外,M必须要大于等于D的取值。默认取值为decimal[10,0] | |
DATE | 日期类型,默认的打印形式是’YYYY-MM-DD’ | '1000-01-01', '9999-12-31' | 2021-01-01 |
DATETIME | 日期类型,默认的打印形式是’YYYY-MM-DD HH:MM:SS’ | '1000-01-01 00:00:00', '9999-12-31 00:00:00' | 2021-01-01 00:00:00 |
CHAR | char(length)定长字符串,默认为1 | length范围1~255 | 你 |
VARCHAR | varchar(length)变长字符串 | length范围1~65535 | 你好 |
HLL | HyperLogLog,基数计数,一个二进制类型 | ||
BITMAP | Bit-map位图算法,一个二进制类型 |
注:
HLL类型
* 只能用于聚合类型的表(Aggregation Table),并且必须指定聚合类型为 HLL_UNION
* HLL类型主要用于非精确快速去重场景下,对数据进行预聚合
* HLL列只能通过配套的 hll_union_agg、hll_cardinality、hll_hash 进行查询或使用
BITMAP类型
* 只能用于聚合类型的表(Aggregation Table),并且必须指定聚合类型为 BITMAP_UNION
* BITMAP类型主要用于精确去重场景下,对数据进行预聚合。同时也可以用于如用户画像场景存放用户ID等
* BITMAP列只能通过配套的 BITMAP 函数进行查询和使用
```